EJERCICIOS DE EXCEL
VENTAS | TOTALES | ||||||||
DÍAS | COMESTIBLES | PERFUMERÍA | PANADERÍA | ||||||
CONTADO | TARJETA | CONTADO | TARJETA | CONTADO | TARJETA | CONTADO | TARJETA | TOTAL DÍA | |
1 | 500.000 | 250.000 | 800.000 | 5.000.000 | 300.000 | 450.000 | |||
2 | 846.000 | 65.000 | 234.500 | 567.000 | 23.000 | 45.000 | |||
3 | 4.356.000 | 634.000 | 846.270 | 3.219.000 | 89.000 | 56.400 | |||
4 | 234.500 | 568.900 | 563.800 | 567.000 | 67.500 | 76.600 | |||
5 | 50.000 | 432.000 | 430.000 | 436.700 | 45.300 | 56.400 | |||
6 | 679.000 | 67.000 | 420.000 | 5.379.000 | 43.200 | 41.800 | |||
7 | 324.560 | 7.856.000 | 600.000 | 45.630 | 98.000 | 89.000 | |||
8 | 7.680.650 | 4.532.000 | 123.000 | 646.600 | 106.700 | 90.800 | |||
9 | 878.000 | 68.000 | 87.600 | 542.000 | 54.680 | 89.900 | |||
10 | 7.679.000 | 23.400 | 320.000 | 776.000 | 220.000 | 76.500 | |||
Totales |